Minus
Jag började min resa på 89,9 kg …
Jag registrerad all min motion på www.funbeat.se, under namnet Ostyrig x.
| Datum | Vikt | Plus/min | Totalt | motion | midja | Kommentarer | ||
| 16 apr | 80,3 | start | Nystart Viktväktarna | |||||
| 23 | 77,9 | -2,4 | -2,4 | 666 | 88 | |||
| 30 | 77,8 | -0,1 | -2,5 | 810 | ||||
| 7 maj | 77,2 | -0,6 | -3,1 | 350 | Björkpollen | |||
| 14 | 76,7 | -0,5 | -3,6 | 421 | 86 | Det här går ju riktigt bra :0) | ||
| 21 | 76,2 | -0,5 | -4,1 | 409 | Helgdag så inget VV | |||
| 28 | 75,1 | -1,1 | -5,2 | 725 | 85 | Humöret på topp och fortf inspirerad | ||
| 4 jun | 74,1 | -1,0 | -6,2 | 325 | ||||
| 11 | 73,0 | -1,1 | -7,3 | 642 | 84 | Motivationen finns, att checka allt man äter är piss | ||
| 18 | x | 598 | ingen vägning pga jobbet | |||||
| 25 | x | 560 | ingen vägning pga jobbet | |||||
| 2 jul | 71,5 | -1,5 | -8,8 | 656 | Fortfarande på banan | |||
| 9 | x | 250 | ingen vägning pga flytt av häst | |||||
| 16 | 70,3 | -1,2 | -10 | 508 | 82 | Kalasveckor utan snubbeltrådar, kom i stl 40 | ||
| 23 | 69,9 | -0,4 | -10,4 | 540 | Äter en del av mina AP nu när det är semester! | |||
| 30 | 69,5 | -0,4 | -10,8 | 793 | ||||
| 6 aug | x | VV stängt | ||||||
| 13 | x | semester | ||||||
| 20 | 68,7 | -0,8 | -11,6 | Köpte brallor i stl 38 | ||||
| 27 | 68,2 | -0,5 | -12,1 | |||||
| 3 sept | 67,2 | -1,0 | -13,1 | |||||
| 10 | x | Ingen vägning pga jobbet… | ||||||
| 17 | 67,5 | +0,3 | Mens och styrketräning dagen innan… nästa v är det balans igen | |||||
| 24 | 65,9 | -1,6 | -14,4 | Precis vad jag räknat med | ||||
| 1 okt | 65,6 | -0,3 | -14,7 | Blev aningen besviken eftersom jag skött mig så bra hela veckan! | ||||
| 8 | 64,6 | -1 | -15,7 | En glad överraskning eftersom inget känts på kläderna. | ||||
| 15 | 64,2 | -0,4 | -16,1 | Nästan i mål | ||||
| 22 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 5 nov | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 3 dec | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 31 |
Inlägg (RSS)